Produktnummer:
030602014
Produktinformationen "Studer Compact XPC 2200-24"
Studer Compact XPC 2200-24
Die Sinuswechselrichter der Reihe Compact XPC vereinen drei vollautomatische Funktionen: Sinuswechselrichter, Batterielader und Umschaltrelais (Transfersystem zu verwenden wie eine UPS). In unzähligen Anwendungen rund um den Globus arbeiten die Studer Compactwechselrichter zuverlässig und kostengünstig. Die vielfältigen Eigenschaften dieser Wechselrichter werden Sie schnell in Ihrem Solarstromsystem zu schätzen wissen.
Alle Geräte der Serie XPC können wir auch als 120 VAC / 60 Hz liefern.
Einige Eigenschaften vom XPC:
- Saubere Sinusspannung
- Geeignet für Verbraucher aller Art
- Zuverlässig und leise im Dauerbetrieb
- Extreme Überlastfähigkeit dank eines Ringkerntransformators und einer Leistungselektronik mit MOSFETs
- In einem weiten Bereich ab einem sehr niedrigen Wert einstellbare Lasterkennung / Standby
- Vierstufiger Batterielader mit niedrigem Klirrfaktor
- Schnelles Umschaltrelais
- Hoher Wirkungsgrad
- Vollständiger Schutz gegen: Überlastung, Überhitzung, Kurzschluss, Verpolung
- Sehr schnelle Regelung
- Mikroprozessor gesteuert
- 5 Jahre Garantie
- Zertifiziert demäß ECE-R 10
Eigenschaften "Studer Compact XPC 2200-24"
Ausgangsfrequenz (Hz): | 50 |
---|---|
Ausgangsspannung (Vac): | 230 |
Betriebstemperatur (°C): | -20° - +55° |
Cos : | 0,1 - 1 |
Dauerleistung bei 25°C (VA): | 1600 |
Effiktiver Ladestrom, einstellbar (A): | 0 - 37 |
Egalisierungsspannung (V): | 31,2 |
Eigenverbrauch: OFF / Stand-By / ON (W): | 0,8 / 0,9 / 7 |
Eingangsspannungsbereich AC (Vac): | 150 - 230 |
Eingangsspannungsbereich DC (V): | 19 - 34 |
Entladeschlussspannung (V): | 21,6 |
Frequenzbereich (Hz): | 45 - 65 |
Garantie (Jahre):: | 5 |
Geräuschpegel, ohne /mit Lüfter (dB): | < 40 / < 45 |
Gewicht (kg): | 12,6 |
Ladeschlussspannung (V): | 28,8 |
Lasterkennung (Stand-By) (W): | 1 - 25 |
Leistung 5 Sek. bei 25°C (kVA): | 3 x Pnom |
Leistung 30 Min. bei 25°C (VA): | 2200 |
Länge / Breite (Tiefe) / Höhe (mm): | 410 / 124 / 215 |
Max. Eingangsspannung DC (V): | 45 |
Max. Eingangsstrom DC (A): | 30 |
Max. Strom über Transfersystem (A): | 16 |
Max. Wirkungsgrad (%): | 95,0 |
Nominalspannung Batterie (V): | 24 |
Schutzart (IP): | 20 |
Schwebeladung (V): | 27,2 |
Umschaltzeit (ms): | < 40 |
Anmelden