1.772,00 €*
Listo para el envío en 1 día, plazo de entrega 2-5 Tage
Número de producto:
030602014
Información sobre el producto "Studer Compact XPC 2200-24"
Studer Compact XPC 2200-24
Los equipos de la gama Compact reúnen 3 funciones completamente automáticas: un inversor sinusoidal, un cargador de batería y un sistema de transferencia. Equipados de tecnología punta, benefician de nuestra amplia experiencia en el campo de la alimentación eléctrica.
Los equipos de la gama XPC también están disponibles en versión 120Vac/60Hz
Características y prestaciones
- Tensión sinusoidal pura
- Adaptado a todo tipo de aparatos eléctricos
- Fiable y silencioso con todo tipo de cargas
- Capacidad de sobrecarga excepcional, gracias al uso combinado de un transformador toroidal y de una electrónica de potencia con tecnología de MOSFET
- Nivel de Standby ajustable en un gran campo de valores desde un umbral muy bajo
- Cargador de batería de 4 niveles con PFC
- Relé de transferencia ultra rápido
- Rendimiento elevado
- Protección interna completa del inversor (sobrecarga, sobre temperatura, corto circuito, inversión de polaridad)
- Regulación ultra rápida
- Controlado por microprocesador
- Garantía de 5 años
Los XPC 1400-12, XPC 2200-24, C 1600-12 y C 2600-24 se han certificado según la norma ECE-R 10.
Eigenschaften "Studer Compact XPC 2200-24"
Ausgangsfrequenz (Hz): | 50 |
---|---|
Ausgangsspannung (Vac): | 230 |
Betriebstemperatur (°C): | -20° - +55° |
Cos : | 0,1 - 1 |
Dauerleistung bei 25°C (VA): | 1600 |
Effiktiver Ladestrom, einstellbar (A): | 0 - 37 |
Egalisierungsspannung (V): | 31,2 |
Eigenverbrauch: OFF / Stand-By / ON (W): | 0,8 / 0,9 / 7 |
Eingangsspannungsbereich AC (Vac): | 150 - 230 |
Eingangsspannungsbereich DC (V): | 19 - 34 |
Entladeschlussspannung (V): | 21,6 |
Frequenzbereich (Hz): | 45 - 65 |
Garantie (Jahre):: | 5 |
Geräuschpegel, ohne /mit Lüfter (dB): | < 40 / < 45 |
Gewicht (kg): | 12,6 |
Ladeschlussspannung (V): | 28,8 |
Lasterkennung (Stand-By) (W): | 1 - 25 |
Leistung 5 Sek. bei 25°C (kVA): | 3 x Pnom |
Leistung 30 Min. bei 25°C (VA): | 2200 |
Länge / Breite (Tiefe) / Höhe (mm): | 410 / 124 / 215 |
Max. Eingangsspannung DC (V): | 45 |
Max. Eingangsstrom DC (A): | 30 |
Max. Strom über Transfersystem (A): | 16 |
Max. Wirkungsgrad (%): | 95,0 |
Nominalspannung Batterie (V): | 24 |
Schutzart (IP): | 20 |
Schwebeladung (V): | 27,2 |
Umschaltzeit (ms): | < 40 |
Iniciar sesión